ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.
MABEL DE FÁTIMA MILANEZI ALMICI, Prefeita Municipal de Castanheira, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Artigo 1º. – Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2016, compreendendo:
I – Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus Órgãos e entidades da Administração Direta.
II – O Orçamento da Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta.
Artigo 2º. – A Receita do Município é estimada em R$. 24.460.000,00 (Vinte e Quatro Milhões Quatrocentos e Sessenta Reais), na forma da legislação em vigor, para a Administração Direta, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:
RECEITAS CORRENTES
| Receita Tributária | R$: | 1.148.000,00 | 
| Receita de Contribuições | R$: | 525.000,00 | 
| Receita Patrimonial | R$: | 784.400,00 | 
| Receita de Serviços | R$: | 707.100,00 | 
| Transferências Correntes | R$: | 19.798.100,00 | 
| Outras Receitas Correntes | R$: | 361.600,00 | 
| (-)Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB | R$: | 2.526.000,00 | 
| (-)Deduções da Receita Tributária (-)Deduções de Outras Receitas Correntes TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | R$: R$: R$: | 25.500,00 77.000,00 20.695.700,00 | 
RECEITAS DE CAPITAL
| Operações de Crédito Alienação de Bens | R$: R$: | 0,00 100.000,00 | 
| Transferências de Capital | R$: | 3.325.000,00 | 
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | R$: | 3.425.000,00 | 
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
| Receitas de Contribuições Outras Receitas de Contribuições | R$: R$: | 339.100,00 200,00 | 
| TOTAL DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 339.300,00 | |
| TOTAL GERAL | R$: | 24.460.000,00 | 
Artigo 3º. – A Despesa do Município é fixada na forma dos Anexos a esta Lei em R$. 24.460.000,00 (vinte e quatro milhões Quatrocentos e Sessenta reais), para a Administração Direta, que será realizada segundo a discriminação dos Quadros de Trabalho e Natureza de Despesas, que estão assim desdobrados:
I – POR CATEGORIA ECÔNOMICA
| DESPESAS CORRENTES | R$: | 18.831.600,00 | 
| DESPESAS DE CAPITAL | R$: | 5.176.700,00 | 
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R$: | 200.000,00 | 
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS | R$: | 251.700,00 | 
| TOTAL | R$: | 24.460.000,00 | 
II – POR ÓRGÃOS DO GOVERNO
| Legislativo | R$: | 880.000,00 | 
| Executivo | R$: | 1.766.000,00 | 
| Secretaria Municipal de Administração | R$: | 1.949.300,00 | 
| Secretaria Municipal de Finanças | R$: | 1.026.600,00 | 
| Secretaria Municipal de Agricultura | R$: | 940.500,00 | 
| Secretaria Municipal de Educação e Cultura | R$: | 5.997.000,00 | 
| Secretaria Municipal de Saúde | R$: | 5.495.700,00 | 
| Secretaria Municipal de Assistência Social | R$: | 1.181.000,00 | 
| Secretaria Municipal de Viação e Urbanismo | R$: | 4.297.700,00 | 
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | R$: | 474.500,00 | 
| Reserva de Contingência | R$: | 451.700,00 | 
| TOTAL | R$: | 24.460.000,00 | 
III – POR FUNÇÕES DE GOVERNO
| 01-Legislativa | R$: | 880.000,00 | 
| 04-Administração | R$: | 2.752.000,00 | 
| 06-Segurança Pública | R$: | 15.000,00 | 
| 08-Assistência Social | R$: | 1.181.000,00 | 
| 09-Previdência Social | R$: | 1.140.000,00 | 
| 10-Saúde | R$: | 5.495.700,00 | 
| 12-Educação | R$: | 5.831.000,00 | 
| 13-Cultura | R$: | 166.000,00 | 
| 15-Urbanismo | R$: | 1.906.000,00 | 
| 16-Habitação 17-Saneamento | R$: R$: | 0,00 700.000,00 | 
| 20-Agricultura | R$: | 940.500,00 | 
| 25-Energia | R$: | 92.000,00 | 
| 26-Transporte | R$: | 2.391.700,00 | 
| 27-Desporto e Lazer | R$: | 474.500,00 | 
| 28-Encargos Especiais | R$: | 294.600,00 | 
| 99-Reserva de Contingência | R$: | ___200.000,00 | 
| TOTAL | R$: | 24.460.000,00 | 
IV – POR SUBFUNÇÕES
| 031-Ação Legislativa | R$: | 880.000,00 | 
| 122-Administração Geral | R$: | 2.511.000,00 | 
| 123-Administração Financeira | R$: | 640.000,00 | 
| 124-Controle Interno | R$: | 100.000,00 | 
| 181-Policiamento | R$: | 15.000,00 | 
| 243-Assistência à Criança e Adolescente | R$: | 119.000,00 | 
| 244-Assistência Comunitária | R$: | 1.062.000,00 | 
| 272-Previdência do Regime Estatutário | R$: | 721.000,00 | 
| 301-Atenção Básica | R$: | 2.941.500,00 | 
| 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$: | 1.968.000,00 | 
| 303-Suporte Profilático e Terapêutico | R$ | 218.500,00 | 
| 304-Vigilância Sanitária | R$ | 76.000,00 | 
| 305-Vigilância Epidemiológica | R$: | 91.700,00 | 
| 361-Ensino Fundamental 364-Ensino Superior | R$: R$: | 5.234.000,00 120.000,00 | 
| 365-Educação Infantil | R$: | 547.000,00 | 
| 367-Educação Especial | R$: | 50.000,00 | 
| 392-Difusão Cultural | R$: | 166.000,00 | 
| 452-Serviços Urbanos 482-Habitação Urbana | R$: R$: | 1.776.000,00 130.000,00 | 
| 512-Saneamento Básico Urbano | R$: | 700.000,00 | 
| 541-Preservação e Conservação Ambiental | R$: | 231.000,00 | 
| 606-Extensão Rural | R$: | 709.500,00 | 
| 751-Conservação de Energia | R$: | 92.000,00 | 
| 782-Transporte Rodoviário | R$: | 2.391.700,00 | 
| 812-Desporto Comunitário | R$: | 474.500,00 | 
| 843-Serviço da Dívida Interna | R$: | 50.000,00 | 
| 846-Outros Encargos Especiais | R$: | 244.600,00 | 
| 999-Reserva de Contingência | R$: | 200.000,00 | 
| TOTAL | R$: | 24.460.000,00 | 
V – POR PROGRAMAS
| 0001-Processo Legislativo | R$: | 880.000,00 | |
| 0002-Administração Superior | R$: | 936.000,00 | |
| 0003-Suporte Financeiro | R$: | 15.000,00 | |
| 0004-Saneamento | R$: | 700.000,00 | |
| 0005-Sistema de Controle Interno | R$: | 100.000,00 | |
| 0006-Administração Geral | R$: | 1.061.000,00 | |
| 0007-Regime Próprio de Previdência | R$: | 1.140.000,00 | |
| 0008-Gestão Financeira | R$: | 640.000,00 | |
| 0009-Encargos Especiais 0010-Iluminação Pública 0011-Desenvolvimento da Agricultura 0012-Proteção ao Meio Ambiente | R$: R$: R$: R$: | 294.600,00 92.000,00 649.500,00 291.000,00 | |
| 0013-Ensino Regular | R$: | 3.354.000,00 | |
| 0014-Educação Básica Pública | R$: | 2.230.000,00 | |
| 0015-Assistência Educacional à Criança | R$: | 197.000,00 | |
| 0016-Educação Compensatória | R$: | 50.000,00 | |
| 0017-Promoções de Eventos Culturais 0018-Suporte Administrativo | R$: R$: | 166.000,00 200.000,00 | |
| 0019-Atenção Básica 0020-Media e Alta Complexidade 0021-Assistência Farmacêutica | R$: R$: R$: | 2.941.500,00 1.968.000,00 218.500,00 | |
| 0022-Vigilância em Saúde | R$: | 167.700,00 | |
| 0023-Assistência Social Geral | R$: | 920.000,00 | |
| 0024-Indice de Gestão Descentralizada | R$: | 68.000,00 | |
| 0025-Investimentos Sociais | R$: | 74.000,00 | |
| 0026-Planejamento Urbano | R$: | 1.906.000,00 | |
| 0027-Conservação de Estradas de Rodagem 0028-Promoção de Eventos Esportivos | R$: R$: | 2.391.700,00 474.500,00 | |
| 0029-Reserva de Contingência | R$: | 200.000,00 | |
| 0030-Apoio à Polícia Militar | R$: | 15.000,00 | |
| 0031-Assistência Social ao Menor Carente | R$: | 119.000,00 | |
| 0035-Infra-Estrutura Habitacional | R$: | 0,00 | |
| TOTAL | R$: | 24.460.000,00 | |
Artigo 4º. – O Orçamento da Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta é de R$ 7.623.700,00 (sete milhões seiscentos e vinte e três mil e setecentos reais), conforme discriminação:
| I – Fundo Municipal de Assistência Social | R$: | 988.000,00 | 
| II – Fundo Municipal de Saúde III – Fundo Municipal de Previdência Social | R$: R$: | 5.495.700,00 1.140.000,00 | 
| TOTAL | R$: | 7.623.700,00 | 
Artigo 5º – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir no curso da execução orçamentária, créditos suplementares em até 50% (cinqüenta por cento) do total da despesa fixada no artigo 3º desta Lei, nos termos do artigo 7º, inciso I, combinado com o artigo 43, § 1º, incisos I a IV, da Lei Federal nº 4320/64, e, inciso V do artigo 167 da Constituição Federal.
Artigo 6º – Fica ainda, o Poder Executivo, autorizado a realizar no curso da execução orçamentária, operações de credito nas espécies, limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado Federal e na Legislação Federal pertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101/2000.
Artigo 7º – A presente Lei vigorará durante o exercício de 2016, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Castanheira, Estado de Mato Grosso, aos 27 dias do mês de Agosto de 2015.
.
MABEL DE FÁTIMA MILANEZI ALMICI
Prefeita Municipal
“Mensagem n.º 017/2015”
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar à apreciação dessa Augusta Casa de Leis, por intermédio de Vossa Excelência, o incluso de Projeto de Lei Municipal que “Dispõe sobre o LOA – Lei Orçamentária Anual do Município de Castanheira para o Exercício de 2016”.
Este Projeto de Lei trata da LOA – Lei Orçamentária Anual do Município de Castanheira para o Exercício de 2016, projeto de suma importância ao Município pois estabelece o Orçamento Programa do Município para o Exercício de 2016.
Os Projetos/Atividades foram definidos com base no PPA – Plano Plurianual de Investimentos e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2016, respeitando as determinações da Constituição Federal, observando ainda as normas da Lei Federal 4.320/64 e orientações da Secretaria do Tesouro Nacional – STN.
Nesses termos estamos certos que nosso Projeto de Lei esta apto à aprovação.
Ciente da relevância da matéria confiamos na rápida tramitação do incluso Projeto de Lei, e, ao final, na aprovação por essa Casa Legislativa.
Castanheira – MT, 27 de Agosto de 2015.
MABEL DE FÁTIMA MILANEZI ALMICI
Prefeita Municipal
 
                                                                                               









1 Comments
Pingback: Pauta da 22.ª Sessão Ordinária de 2015 | Câmara de Castanheira