ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.
A PREFEITA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA-MT, MABEL DE FÁTIMA MILANEZI ALMICI, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Artigo 1º – Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2021, compreendendo:
I – Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus Órgãos e entidades da Administração Direta.
II – O Orçamento da Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta.
Artigo 2º – A Receita do Município é estimada em R$ 35.381.340,00 (Trinta e Cinco Milhões Trezentos e Oitenta e Um Mil Trezentos e Quarenta Reais), na forma da legislação em vigor, para a Administração Direta, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:
RECEITAS CORRENTESImpostos, Taxas e Contribuições de Melhoria (-) Deduções Impostos, Taxas e Contr.Melhoria | R$: R$: | 2.034.835,00 45.500,00 |
Receita de Contribuições | R$: | 885.600,00 |
Receita Patrimonial | R$: | 135.725,00 |
Receita de Serviços | R$: | 821.000,00 |
Transferências Correntes | R$: | 31.319.080,00 |
Outras Receitas Correntes | R$: | 220.400,00 |
(-)Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB | R$: | 3.900.000,00 |
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | R$: | 31.471.140,00 |
Operações de Crédito Alienação de Bens (-) Alienação de Bens | R$: R$: R$: | 0,00 201.000,00 1.000,00 |
Transferências de Capital | R$: | 1.830.000,00 |
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | R$: | 2.030.000,00 |
Receitas de Contribuições Outras Receitas de Contribuições | R$: R$: | 1.880.200,00 0,00 |
TOTAL DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.880.200,00 | |
TOTAL GERAL | R$: | 35.381.340,00 |
Artigo 3º – A Despesa do Município é fixada na forma dos Anexos a esta Lei em R$. 35.381.340,00 (trinta e cinco milhões trezentos e oitenta e um mil trezentos e quarenta reais), para a Administração Direta, que será realizada segundo a discriminação dos Quadros de Trabalho e Natureza de Despesas, que estão assim desdobrados:
I – POR CATEGORIA ECÔNOMICADESPESAS CORRENTES | R$: | 29.441.950,00 |
DESPESAS DE CAPITAL | R$: | 4.948.390,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R$: | 260.000,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS | R$: | 731.000,00 |
TOTAL | R$: | 35.381.340,00 |
Legislativo | R$: | 1.229.000,00 |
Executivo | R$: | 2.302.340,00 |
Secretaria Municipal de Administração | R$: | 4.035.000,00 |
Secretaria Municipal de Finanças | R$: | 1.631.500,00 |
Secretaria Municipal de Agricultura | R$: | 736.500,00 |
Secretaria Municipal de Educação e Cultura | R$: | 8.141.000,00 |
Secretaria Municipal de Saúde | R$: | 8.526.500,00 |
Secretaria Municipal de Assistência Social | R$: | 1.881.500,00 |
Secretaria Municipal de Viação e Urbanismo | R$: | 6.200.000,00 |
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | R$: | 438.000,00 |
Reserva de Contingência | R$: | 260.000,00 |
TOTAL | R$: | 35.381.340,00 |
01-Legislativa | R$: | 1.229.000,00 |
04-Administração | R$: | 3.832.140,00 |
06-Segurança Pública | R$: | 15.500,00 |
08-Assistência Social | R$: | 1.881.500,00 |
09-Previdência Social | R$: | 2.621.200,00 |
10-Saúde | R$: | 8.026.500,00 |
12-Educação | R$: | 8.045.500,00 |
13-Cultura | R$: | 95.500,00 |
15-Urbanismo | R$: | 2.455.000,00 |
16-Habitação 17-Saneamento | R$: R$: | 25.000,00 1.480.000,00 |
20-Agricultura | R$: | 736.500,00 |
25-Energia | R$: | 145.000,00 |
26-Transporte | R$: | 3.720.000,00 |
27-Desporto e Lazer | R$: | 438.000,00 |
28-Encargos Especiais | R$: | 375.000,00 |
99-Reserva de Contingência | R$: | ___260.000,00 |
TOTAL | R$: | 35.381.340,00 |
031-Ação Legislativa | R$: | 1.229.000,00 |
122-Administração Geral | R$: | 3.280.840,00 |
123-Administração Financeira | R$: | 1.111.500,00 |
124-Controle Interno | R$: | 79.000,00 |
181-Policiamento | R$: | 15.500,00 |
243-Assistência à Criança e Adolescente | R$: | 261.500,00 |
244-Assistência Comunitária | R$: | 1.620.000,00 |
272-Previdência do Regime Estatutário | R$: | 2.352.000,00 |
301-Atenção Básica | R$: | 3.141.000,00 |
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$: | 4.005.000,00 |
303-Suporte Profilático e Terapêutico | R$ | 250.000,00 |
304-Vigilância Sanitária | R$ | 143.500,00 |
305-Vigilância Epidemiológica | R$: | 77.000,00 |
361-Ensino Fundamental 364-Ensino Superior | R$: R$: | 7.488.000,00 40.000,00 |
365-Educação Infantil | R$: | 541.500,00 |
367-Educação Especial | R$: | 16.000,00 |
392-Difusão Cultural 451-Infra-Estrutura Urbana | R$: R$: | 95.500,00 65.000,00 |
452-Serviços Urbanos 482-Habitação Urbana | R$: R$: | 2.340.000,00 75.000,00 |
512-Saneamento Básico Urbano | R$: | 1.480.000,00 |
541-Preservação e Conservação Ambiental | R$: | 51.500,00 |
606-Extensão Rural | R$: | 685.000,00 |
751-Conservação de Energia | R$: | 145.000,00 |
782-Transporte Rodoviário | R$: | 3.720.000,00 |
812-Desporto Comunitário | R$: | 438.000,00 |
843-Serviço da Dívida Interna | R$: | 85.000,00 |
846-Outros Encargos Especiais | R$: | 290.000,00 |
999-Reserva de Contingência | R$: | 260.000,00 |
TOTAL | R$: | 35.381.340,00 |
0001-Processo Legislativo | R$: | 1.229.000,00 | |
0002-Administração Superior | R$: | 40.000,00 | |
0003-Suporte Financeiro | R$: | 11.200,00 | |
0004-Saneamento | R$: | 980.000,00 | |
0005-Sistema de Controle Interno | R$: | 79.000,00 | |
0006-Administração Geral | R$: | 2.590.440,00 | |
0007-Regime Próprio de Previdência | R$: | 2.621.200,00 | |
0008-Gestão Financeira | R$: | 1.111.500,00 | |
0009-Encargos Especiais 0010-Iluminação Pública 0011-Desenvolvimento da Agricultura 0012-Proteção ao Meio Ambiente | R$: R$: R$: R$: | 375.000,00 145.000,00 685.000,00 51.500,00 | |
0013-Ensino Regular | R$: | 3.388.000,00 | |
0014-Educação Básica Pública | R$: | 4.411.500,00 | |
0015-Assistência Educacional à Criança | R$: | 230.000,00 | |
0016-Educação Compensatória | R$: | 16.000,00 | |
0017-Promoções de Eventos Culturais 0018-Suporte Administrativo | R$: R$: | 95.500,00 260.000,00 | |
0019-Atenção Básica 0020-Media e Alta Complexidade 0021-Assistência Farmacêutica | R$: R$: R$: | 3.196.000,00 4.005.000,00 250.000,00 | |
0022-Vigilância em Saúde | R$: | 815.500,00 | |
0023-Assistência Social Geral | R$: | 1.490.000,00 | |
0024-Indice de Gestão Descentralizada | R$: | 35.000,00 | |
0025-Investimentos Sociais | R$: | 95.000,00 | |
0026-Planejamento Urbano | R$: | 2.455.000,00 | |
0027-Conservação de Estradas de Rodagem 0028-Promoção de Eventos Esportivos | R$: R$: | 3.720.000,00 438.000,00 | |
0029-Reserva de Contingência | R$: | 260.000,00 | |
0030-Apoio à Polícia Militar | R$: | 15.500,00 | |
0031-Assistência Social ao Menor Carente | R$: | 261.500,00 | |
0035-Infra-Estrutura Habitacional | R$: | 25.000,00 | |
TOTAL | R$: | 35.381.340,00 | |
Artigo 4º – O Orçamento da Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta é de R$ 13.029.200,00 (treze milhões vinte e nove mil e duzentos reais), conforme discriminação:
I – Fundo Municipal de Assistência Social | R$: | 1.881.500,00 |
II – Fundo Municipal de Saúde III – Fundo Municipal de Previdência Social | R$: R$: | 8.526.500,00 2.621.200,00 |
TOTAL | R$: | 13.029.200,00 |
Artigo 5º – Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 50 % (cinquenta por cento) por cento do Orçamento Total coma finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta lei, mediante utilização de recursos provenientes de:
I – anulação parcial ou total de dotações;
II – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço;
III – excesso de arrecadação em bases constantes.
Artigo 6º – Fica o Poder Executivo autorizado, no que lhe cabe a, no decurso da execução orçamentária, mediante edição de ato próprio, destinar os recursos programados na dotação orçamentária 99.99.99.999.9999, elemento de despesa 9.9.99.99 – Reserva de Contingência, à cobertura de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.
Artigo 7º – Fica ainda, o Poder Executivo, autorizado a realizar no curso da execução orçamentária, operações de credito nas espécies, limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado Federal e na Legislação Federal pertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101/2000.
Artigo 8º – A presente Lei vigorará durante o exercício de 2020, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Prefeita Municipal de Castanheira, Estado de Mato Grosso, aos 23 dias do mês de setembro de 2020.
.
MABEL DE FÁTIMA MILANEZI ALMICI Prefeita Municipal
ANEXOS
- Mensagem 08-2020
- QDD – Quadro de Detalhamento de Despesa
- Quadro das Dotações
- Quadro Receitas Legislações
- Sumário da Receita e Despesa
- Anexo 1 – Receita e Despesa Segundo Categorias Econômicas
- Anexo 2 – Despesa – Consolidação Geral
- Anexo 2 – Despesa
- Anexo 2 – Receita
- Anexo 6 – Despesa por Programa
- Anexo 7 – Funções, Programas e Subprogramas por Projeto e Atividade
- Anexo 8 – Despesa por Função, Subfunção e Programa
- Anexo 9 – Despesa por Órgão
3 Comments
Pingback: Período eleitoral contabilizou 10 Sessões do Legislativo - Câmara de Castanheira
Pingback: Pauta da 26ª Sessão Ordinária de 2020 - Câmara de Castanheira
Pingback: Pauta da 22ª Sessão Ordinária de 2020 - Câmara de Castanheira