DISPÕE SOBRE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DO MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO, QUE ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024, EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO MUNICIPAL DE CASTANHEIRA/MT, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.
Art. 1º – Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Castanheira para o exercício financeiro de 2024, compreendendo:
I – Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus Órgãos e entidades da Administração Direta.
II – O Orçamento da Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta.
Art. 2º – A Receita do Município é estimada em R$ 69.764.212,19 (sessenta e nove milhões setecentos e sessenta e quatro mil duzentos e doze reais, dezenove centavos), na forma da legislação em vigor, para a Administração Direta, com a estimativa constante do seguinte desdobramento:
RECEITAS CORRENTESImpostos, Taxas e Contribuições de Melhoria (-) Deduções Impostos, Taxas e Contr. Melhoria | R$: R$: | 5.667.500,00 96.000,00 |
Receita de Contribuições | R$: | 1.260.400,00 |
Receita Patrimonial | R$: | 840.000,00 |
Receita de Serviços | R$: | 971.000,00 |
Transferências Correntes | R$: | 50.532.212,19 |
Outras Receitas Correntes | R$: | 1.637.300,00 |
(-) Deduções da Receita Corrente para Formação do FUNDEB | R$: | 6.320.000,00 |
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | R$: | 54.492.412,19 |
Operações de Crédito Alienação de Bens (-) Alienação de Bens | R$: R$: R$: | 0,00 250.000,00 0,00 |
Transferências de Capital | R$: | 12.410.000,00 |
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL | R$: | 12.660.000,00 |
Receitas de Contribuições Outras Receitas de Contribuições | R$: R$: | 2.611.800,00 0,00 |
TOTAL DAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.611.800,00 | |
TOTAL GERAL | R$: | 69.764.212,19 |
Art. 3º – A Despesa do Município é fixada na forma dos Anexos a esta Lei em R$ 69.764.212,19 (sessenta e nove milhões setecentos e sessenta e quatro mil duzentos e doze reais e dezenove centavos), para a Administração Direta, que será realizada segundo a discriminação dos Quadros de Trabalho e Natureza de Despesas, que estão assim desdobrados:
I – POR CATEGORIA ECÔNOMICADESPESAS CORRENTES | R$: | 52.660.712,19 |
DESPESAS DE CAPITAL | R$: | 15.834.900,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | R$: | 240.000,00 |
RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS | R$: | 1.028.600,00 |
TOTAL | R$: | 69.764.212,19 |
Legislativo | R$: | 2.000.000,00 |
Executivo | R$: | 3.651.712,19 |
Secretaria Municipal de Administração | R$: | 6.245.000,00 |
Secretaria Municipal de Finanças | R$: | 2.831.000,00 |
Secretaria Municipal de Agricultura | R$: | 2.526.000,00 |
Secretaria Municipal de Educação e Cultura | R$: | 12.481.000,00 |
Secretaria Municipal de Saúde | R$: | 14.977.500,00 |
Secretaria Municipal de Assistência Social | R$: | 2.618.000,00 |
Secretaria Municipal de Viação e Urbanismo | R$: | 18.469.500,00 |
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | R$: | 3.724.500,00 |
Reserva de Contingência | R$: | 240.000,00 |
TOTAL | R$: | 69.764.212,19 |
01-Legislativa | R$: | 2.000.000,00 |
04-Administração | R$: | 6.145.212,19 |
06-Segurança Pública | R$: | 15.000,00 |
08-Assistência Social | R$: | 2.618.000,00 |
09-Previdência Social | R$: | 3.727.500,00 |
10-Saúde | R$: | 14.377.500,00 |
12-Educação | R$: | 12.251.000,00 |
13-Cultura | R$: | 230.000,00 |
15-Urbanismo | R$: | 8.849.500,00 |
16-Habitação 17-Saneamento | R$: R$: | 70.000,00 2.270.000,00 |
20-Agricultura | R$: | 2.526.000,00 |
25-Energia | R$: | 450.000,00 |
26-Transporte | R$: | 9.550.000,00 |
27-Desporto e Lazer | R$: | 3.724.500,00 |
28-Encargos Especiais | R$: | 720.000,00 |
99-Reserva de Contingência | R$: | ___240.000,00 |
TOTAL | R$: | 69.764.212,19 |
031-Ação Legislativa | R$: | 2.000.000,00 |
122-Administração Geral | R$: | 5.742.112,19 |
123-Administração Financeira | R$: | 1.661.000,00 |
124-Controle Interno | R$: | 130.000,00 |
181-Policiamento | R$: | 15.000,00 |
243-Assistência à Criança e Adolescente | R$: | 334.000,00 |
244-Assistência Comunitária | R$: | 2.284.000,00 |
272-Previdência do Regime Estatutário | R$: | 3.449.600,00 |
301-Atenção Básica | R$: | 4.386.000,00 |
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial | R$: | 7.755.000,00 |
303-Suporte Profilático e Terapêutico | R$ | 500.000,00 |
304-Vigilância Sanitária | R$ | 210.000,00 |
305-Vigilância Epidemiológica | R$: | 356.500,00 |
361-Ensino Fundamental 364-Ensino Superior | R$: R$: | 11.127.000,00 60.000,00 |
365-Educação Infantil | R$: | 1.110.000,00 |
367-Educação Especial | R$: | 14.000,00 |
392-Difusão Cultural 451-Infra-Estrutura Urbana | R$: R$: | 230.000,00 60.000,00 |
452-Serviços Urbanos 482-Habitação Urbana | R$: R$: | 8.559.500,00 130.000,00 |
512-Saneamento Básico Urbano | R$: | 2.270.000,00 |
541-Preservação e Conservação Ambiental | R$: | 71.000,00 |
606-Extensão Rural | R$: | 2.455.000,00 |
751-Conservação de Energia | R$: | 450.000,00 |
782-Transporte Rodoviário | R$: | 9.550.000,00 |
812-Desporto Comunitário | R$: | 3.724.500,00 |
843-Serviço da Dívida Interna | R$: | 250.000,00 |
846-Outros Encargos Especiais | R$: | 470.000,00 |
999-Reserva de Contingência | R$: | 240.000,00 |
TOTAL | R$: | 69.764.212,19 |
0001-Processo Legislativo | R$: | 2.000.000,00 |
0002-Administração Superior | R$: | 60.000,00 |
0003-Suporte Financeiro | R$: | 150.000,00 |
0004-Saneamento | R$: | 1.670.000,00 |
0005-Sistema de Controle Interno | R$: | 130.000,00 |
0006-Administração Geral | R$: | 4.144.212,19 |
0007-Regime Próprio de Previdência | R$: | 3.727.500,00 |
0008-Gestão Financeira | R$: | 1.661.000,00 |
0009-Encargos Especiais 0010-Iluminação Pública 0011-Desenvolvimento da Agricultura 0012-Proteção ao Meio Ambiente | R$: R$: R$: R$: | 720.000,00 450.000,00 2.455.000,00 71.000,00 |
0013-Ensino Regular | R$: | 5.567.000,00 |
0014-Educação Básica Pública | R$: | 6.140.000,00 |
0015-Assistência Educacional à Criança | R$: | 530.000,00 |
0016-Educação Compensatória | R$: | 14.000,00 |
0017-Promoções de Eventos Culturais 0018-Suporte Administrativo | R$: R$: | 230.000,00 1.010.000,00 |
0019-Atenção Básica 0020-Media e Alta Complexidade 0021-Assistência Farmacêutica | R$: R$: R$: | 4.436.000,00 7.755.000,00 500.000,00 |
0022-Vigilância em Saúde | R$: | 1.116.500,00 |
0023-Assistência Social Geral | R$: | 2.090.000,00 |
0024-Indice de Gestão Descentralizada | R$: | 34.000,00 |
0025-Investimentos Sociais | R$: | 80.000,00 |
0026-Planejamento Urbano | R$: | 8.849.500,00 |
0027-Conservação de Estradas de Rodagem 0028-Promoção de Eventos Esportivos | R$: R$: | 9.550.000,00 3.724.500,00 |
0029-Reserva de Contingência | R$: | 240.000,00 |
0030-Apoio à Polícia Militar | R$: | 15.000,00 |
0031-Assistência Social ao Menor Carente | R$: | 334.000,00 |
0035-Infra-Estrutura Habitacional 0038-Progama Enfrent.do COVID-19 | R$: R$: | 70.000,00 240.000,00 |
TOTAL | R$: | 69.764.212,19 |
Art. 4º – O Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Município, abrangendo todas as entidades da Administração Direta é de R$ 69.764.212,19 (sessenta e nove milhões setecentos e sessenta e quatro mil duzentos e doze reais e dezenove centavos), sendo R$ 21.323.000,00 (vinte e um milhões, trezentos e vinte e três mil reais) da Seguridade Social e R$ 48.441.212,19 (quarenta e oito milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, duzentos e doze reais e dezenove centavos) do Orçamento Fiscal, conforme discriminação:
I – Fundo Municipal de Assistência Social | R$: | 2.618.000,00 |
II – Fundo Municipal de Saúde III – Fundo Municipal de Previdência Social | R$: R$: | 14.977.500,00 3.727.500,00 |
TOTAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$: | 21.323.000,00 |
IV – Orçamento Fiscal TOTAL GERAL | R$: R$: | 48.441.212,19 69.764.212,19 |
Art. 5º – Fica o Poder Executivo Municipal, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei nº 4.320/64, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o valor correspondente a 50% (cinquenta porcento) do Orçamento Total, com a finalidade de incorporar valores que excedam as previsões constantes desta lei, mediante utilização de recursos provenientes de:
I – anulação parcial ou total de dotações;
II – incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço;
III – excesso de arrecadação em bases constantes.
Art. 6º – Fica o Poder Executivo autorizado, no que lhe cabe, no decurso da execução orçamentária, mediante edição de ato próprio, destinar os recursos programados na dotação orçamentária 99.99.99.999.9999, elemento de despesa 9.9.99.99 – Reserva de Contingência, à cobertura de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.
Art. 7º – Fica ainda, o Poder Executivo, autorizado a realizar, no curso da execução orçamentária, operações de credito nas espécies, limites e condições estabelecidas em Resolução do Senado Federal e na Legislação Federal pertinente, especialmente na Lei Complementar nº 101/2000.
Art. 8º – Esta Lei entrará em vigor em 1º (primeiro) de janeiro de 2024, revogadas as disposições em contrário.
Castanheira/MT, 29 de setembro de 2023.
.
JAKSON DE OLIVEIRA RIOS JÚNIOR Prefeito Municipal.
ANEXOS
- Mensagem 18-2023 – LOA / 2024
- Anexo – Dotações por Órgão
- Anexo QDD
- Anexo – Receitas por Legislação
- Anexo – Sumário da Receita e Despesa
- Anexo 1 – Demonstração da Receita e Despesa por Categoria Econômica
- Anexo 2 – Natureza da Despesa
- Anexo 2 – Natureza da Despesa – Consolidação Geral
- Anexo 2 – Receita por Categoria Econômica
- Anexo 6 – Demonstrativo da Despesa por Programa de Trabalho
- Anexo 7 – Funções, Programas e Projeto Atividade
- Anexo 8 – Funções, Programas por Projeto Atividade e Vínculo
- Anexo 9 – Despesa por Órgão e Funções
2 Comments
Pingback: Pauta da 30ª Sessão Ordinária de 2023 - Câmara de Castanheira
Pingback: Pauta da 27ª Sessão Ordinária de 2023 - Câmara de Castanheira